トップエスイー教育センターでは、2011年4月から12月までに実施した主催セミナーの参加費の一部(10%)と皆様から頂いた募金を、東日本大震災の義援金として寄付いたしました。
集まった東日本大震災の義援金は 72,617 円です。支援にご協力いただきありがとうございました。
集まった義援金は、日本赤十字社を通して寄付いたしました。(2012年2月23日)
トップエスイー教育センターでは、2011年4月から12月までに実施した主催セミナーの参加費の一部(10%)と皆様から頂いた募金を、東日本大震災の義援金として寄付いたしました。
集まった東日本大震災の義援金は 72,617 円です。支援にご協力いただきありがとうございました。
集まった義援金は、日本赤十字社を通して寄付いたしました。(2012年2月23日)
■日 程:2011年6月6日(月)
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:(株)東芝 長谷川 哲夫、イーソル(株) 宇佐美 雅紀
| 日 時 | 2011年6月6日(月) 10:00-17:00(9:30受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | ソフトウェア開発の上流工程で信頼性を向上させる技術として,形式手法の一つであるモデル検査による設計検証が注目されています。モデル検査は、システ ムが取り得る全状態を網羅的に検査し、システムが要求された性質や挙動を満たさない状態に到達する場合は、その状態に至るまでのパスを発見することができ ます。これにより、微妙なタイミングや多くの条件が重なることで発生する不具合の発見・解析に有効です。 本チュートリアルでは,特に時間制約を扱えるモデル検査ツールUPPAALを使って検証する方法について解説します。前半では、時間に関する情報を UPPAALでモデル化し、時間制約を検証する手法の概要を説明します。後半では、LEGO Mindstorm製のブロックソーター(LEGOブロックを色分けする機械)を例題に、実世界の時間制約をモデル化し検証する実習を行います。さらに、実際の開発におけるUMLによる設計モデルと、UPPAALによる検査モデル、ソースコードとの関係を考えていきます。 下記がチュートリアルの内容になります。 ・モデル検査ツールUPPAAL概論 ※トップエスイーチュートリアルは、GRACEセンターが実施しているトップエスイーの科目の内容を分りやすく1日で学べるチュートリアルです。本チュートリアルの詳細は、トップエスイーの開講科目「性能モデル検証」で学べます。詳細は事務局までお問い合わせください。 |
| 内容のレベル | 応用 |
| 講 師 | (株)東芝 長谷川 哲夫、イーソル(株) 宇佐美 雅紀 |
| 対 象 | 一般 ※ 定員 36 名(先着順) |
| 参加費 | 一般会員 10,000円(税込み)、一般非会員 23,000円(税込み) 学生会員 3,000円(税込み)、学生非会員 8,000円(税込み) ※NPO法人 トップエスイー教育センター会員、日本ソフトウェア科学会、に所属されている方は会員としてお申込ください。 ※キャッツ株式会社からの割引券をお持ちの方は、会員割引の対象となります。 ※参加費の一部(10%)を、東日本大震災の義援金として寄付いたします。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| 協 賛 | 日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会、キャッツ株式会社 |
| お問合せ先 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
■日 程:2011年5月26日(木)
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:早水 公二(株式会社フォーマルテック)
| 日 時 | 2011年5月26日(木) 10:00-17:00(9:30受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | 近年、産業界で注目を集めている形式手法の1つであるモデル検査の入門講座です。モデル検査はシステムが取り得る全状態を網羅的に検査するため、要求された性質や挙動を満たさない状態が1つでもあれば、その状態に至るまでのパスを発見することができます。微妙なタイミングや多くの条件が重なることで発生する不具合の発見・解析に非常に有効です。本セミナーでは、モデル検査の概要に加えて、企業での取り組みやデモ、多くの例題を交えながら初心者の方にも分かりやすく説明します。また、演習問題も用意していますので、実際にモデル検査ツールSMVを操作することで、より深い理解を得ることができます。 |
| 内容のレベル | 基礎 |
| 講 師 | 早水 公二(株式会社フォーマルテック) |
| 対 象 | 一般 ※ 定員 36 名(先着順) |
| 参加費(税込) | 一般会員 10,000円、一般非会員 23,000円 学生会員 3,000円、学生非会員 8,000円 ※参加費の一部(10%)を、東日本大震災の義援金として寄付いたします。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| お問合せ窓口 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
■日 程:2011年5月24日(火)
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:伊豆 哲也、森川 郁也 (株式会社富士通研究所 セキュアコンピューティング研究部)
| 日 時 | 2011年5月24日(火)10:00-17:00(9:30受付開始) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | 暗号は紀元前から知られている技術ですが、インターネットの普及や情報技術の進展を経て、現在では極めて身近な技術になっています。多くの場合、利用者が暗号の仕組みにまで触れることはありませんが、より高い安心・安全を達成するには、暗号の原理や機能を理解することが重要です。実際、不適切な暗号の使い方によって問題が生じることがあります。 本講義では、暗号技術の中で重要な技術である共通鍵暗号・公開鍵暗号・ディジタル署名・ハッシュ関数などの要素技術の仕組みや安全性を説明し、その原理や利用法を習得してもらうことが目的です。また、実際のシステム開発の場面を想定して、暗号技術の選択・実装・開発法も紹介する予定です。 1. 暗号技術とは 2. 共通鍵暗号 3. 公開鍵暗号・ディジタル署名 4. 単純な秘匿認証からより高度な機能へ 5. 暗号技術の実装・開発について 参考書:今井秀樹(監修)、伊豆哲也、岩田哲、佐藤証、田中実、 花岡悟一郎著, 「トコトンやさしい暗号の本」,日刊工業新聞社,2010年 |
| 内容のレベル | 基礎 |
| 講 師 | 伊豆 哲也、森川 郁也 (株式会社富士通研究所 セキュアコンピューティング研究部) |
| 対 象 | 一般 ※ 定員 36 名(先着順) |
| 参加費 | 会員:1,500円、一般非会員:12,000円、学生:1,500円 ※参加費には参考書代(1,470円)を含みます。 ※日本ソフトウェア科学会会員, 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会会員の方は参加費は1,500円(会員扱い)となります ※参加費の一部(10%)を、東日本大震災の義援金として寄付いたします。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| 協 賛 | 日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会 情報処理学会 コンピュータセキュリティ研究会 |
| お問合せ窓口 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
| 日 時 | 2011年3月1日(火) 13:30-16:45 (計2コマ) (受付 13:00- ) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | 国立情報学研究所にて運用している教育クラウド edubase Cloudを活用してIT教育における演習環境を作成する方々を想定したedubase Cloud活用半日入門コースです。 クラウド基盤としてのedubase Cloudの使い方を学んだ後、実際にedubase Cloudを使った演習を体験することにより自ら演習環境を作成するヒントが得られることを目的とした講義です。 (1)edubase Cloud 利用導入 – edubase Cloud の概要 – edubase Cloud 利用演習 (2)edubase Cloud 活用演習例 – Hadoop Hive 演習(以上、予定) |
| 内容のレベル | 入門、応用技術 |
| 講 師 | 横山重俊 (NII特任教授)、長久 勝 (NII 特任技術専門員)、プロビン カランジト(有限会社 e-ambition) |
| 対 象 | 一般 ※ 定員 32 名(先着順) |
| 参加費 | 無料 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| お問合せ窓口 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
※聴講サービスとは講義を受講するのみでレポート採点などのサービスを除いたものです。詳細は【費用】をご覧ください
※)科目単位受講スケジュール表で講義開始日と申込締切日をご確認ください。
科目あたり数名程度。希望者が多数の場合、先着順に受講人数を調整します。
| NPO会員 | 非会員 | |||
| 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |
| 15コマの科目 | ¥120,000 | ¥38,000 | ¥150,000 | ¥54,000 |
| 7もしくは8コマの科目 | ¥56,000 | ¥17,000 | ¥70,000 | ¥26,000 |
| NPO会員 | 非会員 | |||
| 一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |
| 15コマの科目 | ¥80,000 | ¥18,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
| 7もしくは8コマの科目 | ¥37,000 | ¥8,000 | ¥46,000 | ¥14,000 |
受講・聴講申込書を受理後、受講可否をご連絡いたします(※各科目の事情により受講できない場合もございます。予めご了承願います。)
なお、受講可能な場合、受講票をお送りします。
※定員となりましたので、本NPO会員以外の方のお申し込みは締切とさせていただきます。本NPO会員(または会員登録を予定されている方)のみ、お申し込みの受付をさせていただきます。
| 日 時 | 2011年2月7日(月) 16:30-21:30 (受付16:00開始) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | 既存のWebシステムをクラウド上に移行、もしくはWebシステムを新規に開発する時のポイントを実習中心に解説する。 実習には、本年度より国立情報学研究所にて運用を開始している edubase Cloudを利用する。 クラウド基盤の仕組みに関しては edubase Cloud にも採用しているオープンソースソフトウェア である Eucalyptus を事例に説明し、大規模な利用に対して対応(スケール)可能な Web システムの仕組みと構築法のポイントについて解説する。 16:30-18:00 クラウドコンピューティング基盤 18:15-19:45 Web三層モデル (1) 20:00-21:30 Web三層モデル (2) |
| 内容のレベル | 基礎 |
| 講 師 | 山崎泰宏 (株式会社 あくしゅ) |
| 対 象 | 一般※ 定員 32 名(先着順) |
| 参加費 | 無料 ※ ただし、定員を超えるお申し込みがあった場合、トップエスイー受講生ならびにNPO会員を優先させていただきます。また、最終的には抽選となりますので、予めご了承願います。 ※ NPO法人 トップエスイー教育センターへ入会をご希望される方は、備考欄に「NPO法人入会希望」とご記入ください。会員価格にてご参加いただけます。なお、会費(年会費12,000円)は会場受付にてお支払ください。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| お問合せ窓口 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
■日 程:2011年1月31日(月), 2月1日(火). 各日とも 10:30-18:00
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:妻木 俊彦 (国立情報学研究所 特任教授 / 日本ユニシス)
| 日 時 | 2011年1月31日(月), 2月1日(火). 各日とも 10:30-18:00 (受付10:00開始) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009, 2010) |
| 概 要 | 情報社会の高度化に伴い,複雑な人間社会との関わりの中で自律的に問題を解決するためのソフトウェアが求められるようになってきました.要求工学のゴール指向要求分析を使うことにより,多様で変化に富んだ世界を整理し要件を分析することができます.エージェント指向開発法は,そうした成果を実際のシステムとして実現するための技術です.本特別講義では,エージェント指向開発法として代表的な手法であるGaiaとTroposを通してエージェントのモデリング方法について学習します. |
| 内容のレベル | 応用 ※ 受講される方は、「オブジェクトモデリング」と「i*法」の知識が必要です。 トップエスイーの開講科目「コンポーネントベース開発」「ゴール指向要求分析」を受講していることが望ましいです。 |
| 講 師 | 妻木 俊彦 (国立情報学研究所 特任教授 / 日本ユニシス) |
| 対 象 | 一般 ※ 定員 32 名(先着順) |
| 参加費 | 一般会員30,000円(税込み)、一般非会員 50,000円(税込み) 学生会員10,000円(税込み)、学生非会員 16,000円(税込み) ※ NPO法人 トップエスイー教育センターへ入会をご希望される方は、備考欄に「NPO法人入会希望」とご記入ください。会員価格にてご参加いただけます。なお、会費(年会費12,000円)は会場受付にてお支払ください。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| お問合せ先 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
■日 程:2010年12月22日(水)
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:鷲崎弘宜(早稲田大学 理工学術院 准教授 / 国立情報学研究所 客員准教授),
鄭 顕志(国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 助教)
| 日 時 | 2010年12月22日(水) 10:00-17:00 |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2004・2005) |
| 概 要 | オブジェクト指向を超えて高度な関心事の分離を達成する新世代の開発パラダイム・アスペクト指向について、基礎と理論を体系的に説明し、グループ議論や統合開発環境による演習を通じて使いどころを具体的に解説します。従来のオブジェクト指向開発ではモジュール化が困難であった横断的な関心事(例えばロギング)を、新たなモジュール「アスペクト」へとまとめあげて以降のタイミングで合成するアスペクト指向プログラミングを習得します。特に、Javaの実用的なアスペクト指向拡張であるAspectJを演習環境として取り上げます。さらに、ユースケースを用いて開発の上流工程から横断的関心事を識別し分離するアスペクト指向開発手法を習得します。オブジェクト指向開発をよりよく実現したいと考えるプログラムやSE、オブジェクト指向を超えた先に興味のあるマネージャまで幅広く対応し、アスペクト指向を基本から学びたい初学者にも最適です。
1. はじめに: アスペクト指向の概念 ※参考書(チュートリアル受講には必須でありません):長瀬, 天野, 鷲崎, 立堀著, “AspectJによるアスペクト指向プログラミング入門”, ソフトバンクパブリッシング, , 2004年 |
| 内容のレベル | 初級 |
| 講 師 | 鷲崎弘宜(早稲田大学 理工学術院 准教授 / 国立情報学研究所 客員准教授) 鄭 顕志(国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 助教) |
| 対 象 | 一般※ 定員 32 名(先着順) |
| 参加費 | 一般会員 12,000円(税込み)、一般非会員 25,000円(税込み) 学生会員 5,000円(税込み)、学生非会員 8,000円(税込み) ※NPO法人 トップエスイー教育センター、日本ソフトウェア科学会の会員の方は割引の対象となります。 ※GRACEセンター協賛企業の方は別途お問い合わせ下さい。 NPO法人 トップエスイー教育センターへ入会をご希望される方は、備考欄に「NPO法人入会希望」とご記入ください。会員価格にてご参加いただけます。なお、会費(年会費12,000円)は会場受付にてお支払ください。 |
| 主 催 | NPO法人 トップエスイー教育センター |
| 協 力 | 国立情報学研究所 GRACEセンター |
| 協 賛 | 日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学基礎研究会 |
| お問合せ先 | セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 seminar@topse.or.jp |
■日 程:2011年1月25日(火)
■会 場:国立情報学研究所 20階ミーティングルーム(2009, 2010)
■講 師:石川 冬樹 (国立情報学研究所)
| 日 時 | 2011年1月25日(火) 10:00-17:00 (受付開始:9:30) |
|---|---|
| 会 場 | 国立情報学研究所 20階 ミーティングルーム1・2(2009・2010) |
| 概 要 | 本チュートリアルでは,形式手法VDM++によるソフトウェアの仕様記述と検証・分析について,ツールを使った実習を交えて解説します。 ソフトウェア開発では,開発の早い段階での誤りが後の工程へと引き継がれることに起因する,システムの信頼性低下や手戻りによるコスト増大が大きな問題となっています.このため,開発の初期段階の仕様書や設計書等の中間成果物に対して,科学的・系統的に分析・検証を行い誤りを除いておくことが重要であると考えられます.そのためのアプローチとして,数理的な基礎のもとにモデル化と検証・分析を行う,形式手法が最近注目されています.しかし,これまで開発者 が身につけてきたものとは異なる知識・スキルが求められるので,敷居が高いという側面があるのも事実です. 本チュートリアルでは,ライトウェイトな形式手法であるVDMをとり上げます.VDMでは,システムの状態を表す変数やそれに対する操作を抽象的にモデル化し,インタプリタ実行によるテストを中心とした方法で検証・分析を行います.このため,一般の開発者にとって身近な方法により,実装詳細を捨象した形での仕様の厳密化・明確化,および実行を通した検証・分析を行うことができます. また,形式手法としてのVDMの考え方・アプローチと,オブジェクト指向に基づいたVDM++言語を使った仕様記述について,解説します.さらに,ツールを用いた仕様の実行と検証・分析方法についても,具体例に基づく実習と実演を交えて,説明します. |
| 内容のレベル | 初級 |
| 講 師 | 石川冬樹 (国立情報学研究所) |
| 対 象 | 一般※ 定員 32 名(先着順) |
| 参加費(税込) | 一般会員 10,000円、一般非会員 15,000円 学生会員 3,000円、学生非会員 6,000円 ※NPO法人 トップエスイー教育センター、日本ソフトウェア科学会の会員の方は割引の対象となります。 ※GRACEセンター協賛企業の方は別途お問い合わせ下さい。 NPO法人 トップエスイー教育センターへ入会を希望される方は、備考欄に「NPO法人入会希望」とご記入ください。会員価格にてご参加いただけます。なお、会費(年会費12,000円)は会場受付にてお支払ください。 |
| 主 催 | 日本ソフトウェア科学会 |
| 協 力 | NPO法人 トップエスイー教育センター 国立情報学研究所 GRACEセンター 株式会社 CSK |
| お問合せ先 | 本セミナーに関するご質問などは、下記アドレスにて承ります。 vdm-tutorial@topse.jp |